Vuelos | Origen | Una vía |
---|---|---|
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (700 libras | 317kg) | (PAC) Panama, PA Panama City / Albrook Int. | $2,273.75 Vuelo privado 01:30 |
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (700 libras | 317kg) | (PDM) Los Santos, PA Pedasi | $3,544.38 Vuelo privado 02:30 |
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (700 libras | 317kg) | (VENAO) Pedasi, PA Playa Venao | $3,544.38 Vuelo privado Cargos por pers. $5.00 02:30 |
Piper Archer - Avioneta 2 (450 libras | 204kg) | (PAC) Panama, PA Panama City / Albrook Int. | $1,200.00 Vuelo privado 02:00 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (PAC) Panama, PA Panama City / Albrook Int. | $4,681.25 Vuelo privado 01:30 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1600 libras | 725kg) | (PDM) Los Santos, PA Pedasi | $6,353.12 Vuelo privado 02:00 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1600 libras | 725kg) | (VENAO) Pedasi, PA Playa Venao | $6,353.12 Vuelo privado Cargos por pers. $50.00 02:00 |
Cessna Citation - Avioneta 6 (1400 libras | 635kg) | (PAC) Panama, PA Panama City / Albrook Int. | $4,681.25 Vuelo privado 00:45 |
Piper Navajo - Avioneta 6 (900 libras | 408kg) | (PAC) Panama, PA Panama City / Albrook Int. | $2,808.75 Vuelo privado 01:30 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (2000 libras | 907kg) | (SYQ) San Jose, CR Tobías Bolaños Int. | $8,125.00 Vuelo privado 01:30 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 7 (2000 libras | 907kg) | (PAC) Panama, PA Panama City / Albrook Int. | $4,500.00 Vuelo privado 01:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (2000 libras | 907kg) | (SJO) San Jose, CR Juan Santamaria Int. | $8,125.00 Vuelo privado 01:30 |

Isla Colon Aeropuerto | |
---|---|
IATA | BOC |
ICAO | MPBO |
Ciudad | Bocas del Toro |
País | Panamá |
Longitud | -82.2509 |
Latitud | 9.3409 |
Zona horaria | -5 (UTC) |