Vuelos privados Ciudad de Panamá (PAC), Albrook a Ciudad de David (DAV), Chiriquí
Aeronaves | Capacidad | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|---|
King Air Avioneta | 6 pasajeros 2000 libras or 907 kg | 01:00 | $4,681.25 |
Piper Saratoga Avión ligero | 4 pasajeros 800 libras or 363 kg | 01:30 | $1,910.00 |
Piper Seneca Avión ligero | 4 pasajeros 575 libras or 261 kg | 00:45 | $2,275.00 |
Cessna Grand Caravan Avioneta | 12 pasajeros 1900 libras or 862 kg | 01:30 | $4,310.00 |
Kodiak Quest 100 Avioneta | 9 pasajeros 1600 libras or 726 kg | 01:30 | $4,310.75 |
Vuelos privados Bocas del Toro (BOC) a Ciudad de David (DAV), Chiriquí
Aeronaves | Capacidad | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Quest 100 Avioneta | 9 pasajeros 600 libras or 272 kg | 00:30 | $4,956.56 |
IATA | DAV |
ICAO | MPDA |
Ciudad | Chiriquí |
País | Panamá |
Longitud | -82.435 |
Latitud | 8.391 |
Zona horaria | -5 (UTC) |
