Este avión es un monomotor turbohélice que también es altamente valorado por su capacidad de despegue y aterrizaje cortos, su gran capacidad de carga y su confiabilidad en diversas condiciones climáticas.





El Kokiak Quest 100 tiene un precio por hora de vuelo de $1539 dólares
Además, este modelo de avioneta puede transportar hasta 9 pasajeros, lo que lo hace ideal para grupos pequeños que desean viajar juntos.
En cuanto a los destinos, el Kodiak Quest 100 es capaz de volar a una variedad de lugares como: Bocas del Toro, Isla Contadora, San Blas, Pedasi, Playa Venao, Coiba y Bahía Piña.
Vuelos privados desde Ciudad de Panamá (PAC), Albrook
Destinos | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|
Tocumen (PTY), Tocumen, PA | 00:12 | $770.00 Cargos x pers. $50.00 Impuestos de aeropuerto $220.00 |
Bocas del Toro (BOC), Bocas del Toro, PA | 01:30 | $4,000.00 |
Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala), PA | 00:45 | $2,102.00 |
Isla Contadora (COZ), Las Perlas, PA | 00:30 | $1,375.00 |
Yandup, Playón Chico (PYC), San Blas (Guna Yala), PA | 01:00 | $2,770.20 |
Isla Coiba (COIBA), Veraguas, PA | 01:30 | $4,617.00 |
Pedasi (PDM), Los Santos, PA | 01:00 | $2,460.00 |
Playa Venao (VENAO), Los Santos, PA | 01:00 | $2,460.00 Cargos x pers. $50.00 |
Hacienda del Mar (Isla San José) (HACIENDA), Las Perlas, PA | 45:00 | $1,850.00 |
Ciudad de David (DAV), Chiriquí, PA | 01:30 | $4,310.75 |
Bahía Piña (BGQ), Darién, PA | 01:06 | $3,078.00 |
Isla Pedro Gonzalez (PEDROGON), Las Perlas, PA | 00:45 | $1,846.80 |
Sambú (SAMBU), Darien, PA | 00:51 | $2,768.63 |
Rio Hato (RIH), Coclé, PA | 00:45 | $1,660.00 Cargos x pers. $5.00 |
Guararé (GUARARE), Los Santos, PA | 01:00 | $2,462.50 |
Chitre (CTD), Herrera, PA | 01:00 | $2,462.50 |
Cambutal (CAMBUTAL), Los Santos, PA | 01:00 | $2,462.50 Cargos x pers. $11.25 Impuestos de aeropuerto $213.75 |
Santiago (SYP), Veraguas, PA | 01:00 | $2,768.75 |
Vuelos privados desde Bocas del Toro (BOC)
Destinos | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|
Playa Venao (VENAO), Los Santos, PA | 01:30 | $6,462.50 Cargos x pers. $10.00 Impuestos de aeropuerto $100.00 |
Pedasi (PDM), Los Santos, PA | 01:30 | $6,462.50 |
Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala), PA | 01:48 | $6,792.25 |
Ciudad de David (DAV), Chiriquí, PA | 00:30 | $4,956.56 |
Tipo | Avioneta |
Fabricante | Quest Aircrafts |
Modelo | Kodiak Quest 100 |
Precio por hora | $1539 |
Año de construcción | 2012 |
Pasajeros | 9 |
Aeropuerto base | Panama City / Albrook Int. |
Ubicación base | Panama, PA |