




Tipo | Avioneta |
Fabricante | Quest Aircrafts |
Modelo | Kodiak Quest 100 |
Precio por hora | $1539 |
Año de construcción | 2012 |
Pasajeros | 9 |
Aeropuerto base | Panama City / Albrook Int. |
Ubicación base | Panama, PA |
Vuelos Privados desde Ciudad de Panamá (PAC), Albrook
Destino | Duración | Sólo ida |
---|---|---|
Tocumen (PTY), Tocumen, PA | 00:12 | $770.00 Vuelo privado Cargos por pers. $100.00 |
Bocas del Toro (BOC), Bocas del Toro, PA | 01:30 | $4,310.75 Vuelo privado |
Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala), PA | 00:45 | $2,308.50 Vuelo privado |
Isla Contadora (COZ), Las Perlas, PA | 00:30 | $1,539.00 Vuelo privado |
El Porvenir (PVE), San Blas (Guna Yala), PA | 00:45 | $1,846.80 Vuelo privado |
Yandup, Playón Chico (PYC), San Blas (Guna Yala), PA | 01:00 | $2,770.20 Vuelo privado |
Isla Coiba (COIBA), Veraguas, PA | 01:30 | $4,617.00 Vuelo privado |
Pedasi (PDM), Los Santos, PA | 01:00 | $3,009.36 Vuelo privado |
Playa Venao (VENAO), Los Santos, PA | 01:00 | $3,009.36 Vuelo privado Cargos por pers. $50.00 |
Ciudad de David (DAV), Chiriquí, PA | 01:30 | $4,310.75 Vuelo privado |
Bahía Piña (BGQ), Darién, PA | 01:06 | $3,078.00 Vuelo privado |
Isla Pedro Gonzalez (PEDROGON), Las Perlas, PA | 00:45 | $1,846.80 Vuelo privado |
Sambú (SAMBU), Darien, PA | 00:51 | $2,768.63 Vuelo privado |
Vuelos Privados desde Bocas del Toro (BOC)
Destino | Duración | Sólo ida |
---|---|---|
Playa Venao (VENAO), Los Santos, PA | 01:30 | $6,622.88 Vuelo privado Cargos por pers. $100.00 |
Pedasi (PDM), Los Santos, PA | 01:30 | $6,622.88 Vuelo privado |
Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala), PA | 01:48 | $6,101.88 Vuelo privado |
Ciudad de David (DAV), Chiriquí, PA | 00:30 | $5,267.31 Vuelo privado |