Vuelos privados Ciudad de Panamá (PAC), Albrook a Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Aeronaves | Capacity | Duración | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Cessna 172 Avión ligero | 2 passengers 450 libras or 204 kg | 01:00 | $820.00 |
Piper Saratoga Avión ligero | 4 passengers 800 libras or 363 kg | 01:00 | $951.00 |
Piper Seneca Avión ligero | 4 passengers 500 libras or 227 kg | 00:45 | $1,270.63 |
Kodiak Quest 100 Avioneta | 9 passengers 1600 libras or 726 kg | 00:45 | $2,102.00 |
Vuelos privados Bocas del Toro (BOC) a Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Aeronaves | Capacity | Duración | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Quest 100 Avioneta | 9 passengers 1600 libras or 726 kg | 01:48 | $2,792.25 |
Ciudad | San Blas (Guna Yala) |
País | Panamá |
Longitud | -78.5717 |
Latitud | 9.4469 |
Zona horaria | -5 (UTC) |
