Vuelos Privados Ciudad de Panamá (PAC), Albrook a Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Vuelos | Pasajeros | Duración | Sólo ida |
---|---|---|---|
Piper Archer Avioneta | 2 450 libras | 204kg | 01:00 | $820.00 Vuelo privado |
Piper Seneca Avioneta | 4 500 libras | 226kg | 00:45 | $1,270.63 Vuelo privado |
Islander BN2 Avioneta | 8 1100 libras | 498kg | 00:45 | $1,605.00 Vuelo privado |
Kodiak Quest 100 Avioneta | 9 1600 libras | 725kg | 00:45 | $2,308.50 Vuelo privado |
Twin Otter Avioneta | 18 3125 libras | 1417kg | 01:30 | $3,210.00 Vuelo privado |
Vuelos Privados Bocas del Toro (BOC) a Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Vuelos | Pasajeros | Duración | Sólo ida |
---|---|---|---|
Kodiak Quest 100 Avioneta | 9 1600 libras | 725kg | 01:48 | $6,101.88 Vuelo privado |
Ciudad | San Blas (Guna Yala) |
País | Panamá |
Longitud | -78.5717 |
Latitud | 9.4469 |
Zona horaria | -5 (UTC) |
