Charter Flights Panama City (PAC), Albrook to Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Cessna 172 Light Aircraft | 2 passengers 450 pounds or 204 kg | 01:00 | $820.00 |
Piper Saratoga Light Aircraft | 4 passengers 800 pounds or 363 kg | 01:00 | $951.00 |
Piper Seneca Light Aircraft | 4 passengers 500 pounds or 227 kg | 00:45 | $1,270.63 |
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 passengers 1550 pounds or 703 kg | 00:45 | $2,102.00 |
Charter Flights Bocas del Toro (BOC) to Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 passengers 1550 pounds or 703 kg | 01:48 | $6,792.25 |
City | San Blas (Guna Yala) |
Country | Panama |
Longitude | -78.5717 |
Latitude | 9.4469 |
Timezone | -5 (UTC) |
