Charter Flights Panama City (PAC), Albrook to Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Flights | Passengers | Duration | One Way |
---|---|---|---|
Piper Archer Turbo Prop | 2 450 pounds | 204kg | 01:00 | $820.00 Charter Flight |
Piper Seneca Turbo Prop | 4 500 pounds | 226kg | 00:45 | $1,270.63 Charter Flight |
Islander BN2 Turbo Prop | 8 1100 pounds | 498kg | 00:45 | $1,605.00 Charter Flight |
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 1600 pounds | 725kg | 00:45 | $2,308.50 Charter Flight |
Twin Otter Turbo Prop | 18 3125 pounds | 1417kg | 01:30 | $3,210.00 Charter Flight |
Charter Flights Bocas del Toro (BOC) to Corazon de Jesus (CZJ), San Blas (Guna Yala)
Flights | Passengers | Duration | One Way |
---|---|---|---|
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 1600 pounds | 725kg | 01:48 | $6,101.88 Charter Flight |
City | San Blas (Guna Yala) |
Country | Panama |
Longitude | -78.5717 |
Latitude | 9.4469 |
Timezone | -5 (UTC) |
