Charter Flights Panama City (PAC), Albrook to David City (DAV), Chiriquí
Flights | Passengers | Duration | One Way |
---|---|---|---|
Piper Seneca Turbo Prop | 4 575 pounds | 260kg | 00:45 | $2,275.00 Charter Flight |
Piper Navajo Turbo Prop | 6 1200 pounds | 544kg | 00:45 | $3,210.00 Charter Flight |
Islander BN2 Turbo Prop | 6 1200 pounds | 544kg | 00:45 | $3,210.00 Charter Flight |
Cessna Grand Caravan Turbo Prop | 12 1900 pounds | 861kg | 01:30 | $3,850.00 Charter Flight |
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 1600 pounds | 725kg | 01:30 | $4,310.75 Charter Flight |
Twin Otter Turbo Prop | 18 3125 pounds | 1417kg | 01:30 | $7,000.00 Charter Flight |
Cessna Citation 501 Light Jet | 6 1400 pounds | 635kg | 00:45 | $4,681.25 Charter Flight |
Fokker 50 Turbo Prop | 50 8750 pounds | 3968kg | 01:00 | $9,900.00 Charter Flight |
Charter Flights Bocas del Toro (BOC) to David City (DAV), Chiriquí
Flights | Passengers | Duration | One Way |
---|---|---|---|
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 600 pounds | 272kg | 00:30 | $5,267.31 Charter Flight |
IATA | DAV |
ICAO | MPDA |
City | Chiriquí |
Country | Panama |
Longitude | -82.435 |
Latitude | 8.391 |
Timezone | -5 (UTC) |
