Charter Flights Panama City (PAC), Albrook to David City (DAV), Chiriquí
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
King Air Turbo Prop | 6 passengers 2000 pounds or 907 kg | 01:00 | $4,681.25 |
Piper Saratoga Light Aircraft | 4 passengers 800 pounds or 363 kg | 01:30 | $1,910.00 |
Piper Seneca Light Aircraft | 4 passengers 575 pounds or 261 kg | 00:45 | $2,275.00 |
Cessna Grand Caravan Turbo Prop | 12 passengers 1900 pounds or 862 kg | 01:30 | $4,310.00 |
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 passengers 1550 pounds or 703 kg | 01:30 | $4,310.75 |
Charter Flights Bocas del Toro (BOC) to David City (DAV), Chiriquí
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Quest 100 Turbo Prop | 9 passengers 1550 pounds or 703 kg | 00:30 | $4,956.56 |
IATA | DAV |
ICAO | MPDA |
City | Chiriquí |
Country | Panama |
Longitude | -82.435 |
Latitude | 8.391 |
Timezone | -5 (UTC) |
