Charter Flights Panama City (PAC), Albrook to El Porvenir (PVE), San Blas (Guna Yala)
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Robinson R44 Helicopter | 3 passengers 600 pounds or 272 kg | 01:42 | $1,878.50 |
Eurocopter B4 Helicopter | 6 passengers 1200 pounds or 544 kg | 01:30 | $4,213.00 |
IATA | PVE |
ICAO | MPVR |
City | San Blas (Guna Yala) |
Country | Panama |
Longitude | -79.0041 |
Latitude | 9.5637 |
Timezone | -5 (UTC) |
