Vuelos | Origen | Una vía |
---|---|---|
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1600 libras | 725kg) | (OTD) Las Perlas, PA Contadora | $1,070.00 Vuelo privado 00:30 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1100 libras | 498kg) | (CZJ) San Blas (Guna Yala), PA Corazon de Jesus | $1,605.00 Vuelo privado 00:45 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1100 libras | 498kg) | (PVE) San Blas (Guna Yala), PA El Porvenir | $1,337.50 Vuelo privado 00:45 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1600 libras | 725kg) | (PDM) Los Santos, PA Pedasi | $1,872.50 Vuelo privado 00:51 |
Islander Bn2 - Avioneta 6 (1200 libras | 544kg) | (COIBA) Veraguas, PA Coiba | $3,210.00 Vuelo privado 01:30 |
Islander Bn2 - Avioneta 6 (1200 libras | 544kg) | (BGQ) Darién, PA Bahia Pina | $2,407.50 Vuelo privado 01:00 |
Islander Bn2 - Avioneta 6 (1200 libras | 544kg) | (JQE) Darién, PA Jaque | $2,407.50 Vuelo privado 01:00 |
Islander Bn2 - Avioneta 6 (1200 libras | 544kg) | (DAV) Chiriquí, PA David | $3,210.00 Vuelo privado 00:45 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1200 libras | 544kg) | (PYC) San Blas (Guna Yala), PA Playon Chico | $1,872.50 Vuelo privado 00:45 |
Islander Bn2 - Avioneta 6 (1200 libras | 544kg) | (PLP) Darién, PA La Palma | $2,206.50 Vuelo privado 01:12 |
Islander Bn2 - Avioneta 6 (1100 libras | 498kg) | (SECAS) Gulf of Chiriqui, PA Islas Secas | $3,210.00 Vuelo privado 01:30 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1400 libras | 635kg) | (SIC) Las Perlas, PA Isla San Jose | $1,203.75 Vuelo privado 00:51 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1400 libras | 635kg) | (CTD) Herrera, PA Chitre | $1,872.50 Vuelo privado 00:51 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1400 libras | 635kg) | (SYP) Veraguas, PA Santiago | $2,541.13 Vuelo privado 00:51 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1400 libras | 635kg) | (HACIENDA) Las Perlas, PA Hacienda del Mar, Isla San Jose | $1,203.75 Vuelo privado 00:51 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1200 libras | 544kg) | (YANDUP) San Blas (Guna Yala), PA Yandup Lodge, Playon Chico | $1,872.50 Vuelo privado 00:45 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1400 libras | 635kg) | (CAMBUTAL) Los Santos, PA Cambutal | $1,872.50 Vuelo privado Cargos por pers. $50.00 00:51 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1400 libras | 635kg) | (VENAO) Pedasi, PA Playa Venao | $1,872.50 Vuelo privado Cargos por pers. $50.00 00:51 |
Islander Bn2 - Avioneta 8 (1400 libras | 635kg) | (RIH) Coclé, PA Rio Hato Int. | $1,205.00 Vuelo privado Cargos por pers. $60.00 00:51 |
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (750 libras | 340kg) | (OTD) Las Perlas, PA Contadora | $802.50 Vuelo privado 00:30 |
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (700 libras | 317kg) | (BOC) Bocas del Toro, PA Isla Colon | $2,273.75 Vuelo privado 01:30 |
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (750 libras | 340kg) | (PDM) Los Santos, PA Pedasi | $1,270.63 Vuelo privado 00:45 |
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (700 libras | 317kg) | (DAV) Chiriquí, PA David | $2,273.75 Vuelo privado 00:45 |
Piper Seneca (AA) - Avioneta 4 (700 libras | 317kg) | (BGQ) Darién, PA Bahia Pina | $1,605.00 Vuelo privado 01:00 |
Piper Archer - Avioneta 3 (400 libras | 181kg) | (PVE) San Blas (Guna Yala), PA El Porvenir | $551.72 Vuelo privado 01:00 |
Piper Archer - Avioneta 2 (400 libras | 181kg) | (CZJ) San Blas (Guna Yala), PA Corazon de Jesus | $770.00 Vuelo privado 01:00 |
Piper Archer - Avioneta 3 (400 libras | 181kg) | (OTD) Las Perlas, PA Contadora | $368.50 Vuelo privado 00:30 |
Piper Archer - Avioneta 3 (400 libras | 181kg) | (PDM) Los Santos, PA Pedasi | $957.00 Vuelo privado 01:00 |
Piper Archer - Avioneta 3 (400 libras | 181kg) | (PYC) San Blas (Guna Yala), PA Playon Chico | $962.50 Vuelo privado 01:12 |
Piper Archer - Avioneta 3 (400 libras | 181kg) | (SIC) Las Perlas, PA Isla San Jose | $808.50 Vuelo privado 01:06 |
Piper Archer - Avioneta 3 (400 libras | 181kg) | (CAMBUTAL) Los Santos, PA Cambutal | $880.00 Vuelo privado Cargos por pers. $50.00 01:00 |
Piper Archer - Avioneta 3 (400 libras | 181kg) | (VENAO) Pedasi, PA Playa Venao | $880.00 Vuelo privado Cargos por pers. $50.00 01:00 |
Piper Archer - Avioneta 2 (400 libras | 181kg) | (BGQ) Darién, PA Bahia Pina | $1,103.43 Vuelo privado 01:30 |
Piper Archer - Avioneta 2 (400 libras | 181kg) | (COIBA) Veraguas, PA Coiba | $1,324.13 Vuelo privado Cargos por pers. $20.00 01:30 |
Piper Archer - Avioneta 2 (450 libras | 204kg) | (BOC) Bocas del Toro, PA Isla Colon | $1,200.00 Vuelo privado 02:00 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (BOC) Bocas del Toro, PA Isla Colon | $4,681.25 Vuelo privado 01:30 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (CZJ) San Blas (Guna Yala), PA Corazon de Jesus | $2,510.00 Vuelo privado 00:45 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (OTD) Las Perlas, PA Contadora | $1,671.87 Vuelo privado 00:30 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (PVE) San Blas (Guna Yala), PA El Porvenir | $2,510.00 Vuelo privado 00:45 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (PYC) San Blas (Guna Yala), PA Playon Chico | $3,009.36 Vuelo privado 01:00 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (YANDUP) San Blas (Guna Yala), PA Yandup Lodge, Playon Chico | $2,507.81 Vuelo privado 01:00 |
Kodiak Quest 100 Deluxe - Avioneta 8 (1500 libras | 680kg) | (COIBA) Veraguas, PA Coiba | $4,182.19 Vuelo privado 01:30 |
Cessna Citation - Avioneta 6 (1400 libras | 635kg) | (BOC) Bocas del Toro, PA Isla Colon | $4,681.25 Vuelo privado 00:45 |
Cessna Citation - Avioneta 6 (1400 libras | 635kg) | (DAV) Chiriquí, PA David | $4,681.25 Vuelo privado 00:45 |
Piper Navajo - Avioneta 6 (900 libras | 408kg) | (BOC) Bocas del Toro, PA Isla Colon | $2,808.75 Vuelo privado 01:30 |
Piper Navajo - Avioneta 6 (900 libras | 408kg) | (DAV) Chiriquí, PA David | $2,808.75 Vuelo privado 01:30 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (PVE) San Blas (Guna Yala), PA El Porvenir | $1,819.00 Vuelo privado Cargos por pers. $20.00 00:51 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (CZJ) San Blas (Guna Yala), PA Corazon de Jesus | $1,819.00 Vuelo privado Cargos por pers. $20.00 00:51 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (OTD) Las Perlas, PA Contadora | $1,284.00 Vuelo privado 00:45 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (VIVEROS) Las Perlas, PA Isla Viveros | $1,605.00 Vuelo privado 00:45 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (BALU) Isla Viveros, Las Perlas, PA Balu Beach Resort | $2,140.00 Vuelo privado 00:45 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (BUENA) Río Hato, PA JW Marriott Buenaventura | $1,926.00 Vuelo privado 00:51 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (OTROLADO) Santa Isabel, Colón, PA Otro Lado - Private Retreat | $1,605.00 Vuelo privado 00:45 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (RIH) Coclé, PA Rio Hato Int. | $1,605.00 Vuelo privado Cargos por pers. $30.00 00:45 |
Robinson R44 - Helicóptero 3 (700 libras | 317kg) | (CATALINA) Veraguas, PA Santa Catalina | $3,745.00 Vuelo privado 01:45 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (PVE) San Blas (Guna Yala), PA El Porvenir | $5,685.00 Vuelo privado Cargos por pers. $20.00 00:51 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (CZJ) San Blas (Guna Yala), PA Corazon de Jesus | $6,687.50 Vuelo privado Cargos por pers. $20.00 00:51 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (OTD) Las Perlas, PA Contadora | $4,012.50 Vuelo privado 00:45 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (VIVEROS) Las Perlas, PA Isla Viveros | $5,015.00 Vuelo privado 00:45 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (BALU) Isla Viveros, Las Perlas, PA Balu Beach Resort | $5,015.00 Vuelo privado 00:45 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (BUENA) Río Hato, PA JW Marriott Buenaventura | $5,015.00 Vuelo privado 00:51 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (OTROLADO) Santa Isabel, Colón, PA Otro Lado - Private Retreat | $5,015.00 Vuelo privado 00:45 |
Airbus EC130 T2 - Helicóptero 6 (1200 libras | 544kg) | (RIH) Coclé, PA Rio Hato Int. | $5,015.00 Vuelo privado Cargos por pers. $30.00 00:45 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (2000 libras | 907kg) | (SYQ) San Jose, CR Tobías Bolaños Int. | $7,031.25 Vuelo privado 03:30 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 7 (2000 libras | 907kg) | (BOC) Bocas del Toro, PA Isla Colon | $4,500.00 Vuelo privado 01:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (2000 libras | 907kg) | (ADZ) San Andres Island, CO Gustavo Rojas Pinilla | $8,025.00 Vuelo privado 01:42 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (2000 libras | 907kg) | (SJO) San Jose, CR Juan Santamaria Int. | $7,031.25 Vuelo privado 03:30 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 7 (1700 libras | 771kg) | (BGQ) Darién, PA Bahia Pina | $2,407.50 Vuelo privado 01:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 7 (1700 libras | 771kg) | (PDM) Los Santos, PA Pedasi | $2,842.19 Vuelo privado 01:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (MGA) Managua, NI Augusto C. Sandino Int. | $12,706.25 Vuelo privado 03:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (BOG) Bogota, CO El Dorado Int. | $12,873.44 Vuelo privado 03:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (MDE) Medellin, CO José María Córdoba | $10,700.00 Vuelo privado 02:30 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (CTG) Cartagena, CO Rafael Núñez | $10,867.19 Vuelo privado 02:30 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (KIN) Kingston, JM Norman Manley | $17,375.00 Vuelo privado 03:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (EOH) Medellin, CO Enrique Olaya Herrera | $10,700.00 Vuelo privado 03:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (AUA) Oranjestad, AW Reina Beatrix | $20,508.33 Vuelo privado 04:00 |
King Air HP-20AAD - Avioneta 6 (1700 libras | 771kg) | (GYE) Guayaquil, EC José Joaquín de Olmedo | $16,217.19 Vuelo privado 03:00 |
Robinson R66 - Helicóptero 4 (800 libras | 362kg) | (RIH) Coclé, PA Rio Hato Int. | $2,206.87 Vuelo privado Cargos por pers. $30.00 00:45 |
Cessna 206 - Avioneta 4 (450 libras | 204kg) | (CZJ) San Blas (Guna Yala), PA Corazon de Jesus | $976.38 Vuelo privado 00:45 |
Cessna 206 - Avioneta 4 (700 libras | 317kg) | (OTD) Las Perlas, PA Contadora | $501.56 Vuelo privado 00:30 |
Cessna 206 - Avioneta 4 (450 libras | 204kg) | (PVE) San Blas (Guna Yala), PA El Porvenir | $976.38 Vuelo privado 00:45 |

Panama City / Albrook Int. Aeropuerto | |
---|---|
IATA | PAC |
ICAO | MPMG |
Ciudad | Panama |
País | Panamá |
Longitud | -79.5564 |
Latitud | 8.9735 |
Zona horaria | -5 (UTC) |