Vuelos Privados Ciudad de Panamá (PAC), Albrook a Jaque (JQE), Darién
Vuelos | Pasajeros | Duración | Sólo ida |
---|---|---|---|
Piper Navajo Avioneta | 6 1500 libras | 680kg | 01:00 | $2,407.50 Vuelo privado |
Islander BN2 Avioneta | 6 1200 libras | 544kg | 01:00 | $2,407.50 Vuelo privado |
IATA | JQE |
ICAO | MPJE |
Ciudad | Darién |
País | Panamá |
Longitud | -78.1564 |
Latitud | 7.5175 |
Zona horaria | -5 (UTC) |
