




Tipo | Avioneta |
Fabricante | Piper |
Modelo | Piper Navajo |
Precio por hora | $950 |
Pasajeros | 6 |
Aeropuerto base | Panama City / Albrook Int. |
Ubicación base | Panama, PA |
Vuelos Privados desde Ciudad de Panamá (PAC), Albrook
Destino | Duración | Sólo ida |
---|---|---|
Bocas del Toro (BOC), Bocas del Toro, PA | 01:30 | $3,042.81 Vuelo privado |
Ciudad de David (DAV), Chiriquí, PA | 01:30 | $3,042.81 Vuelo privado |
San José (SYQ), San José, CR | 03:00 | $8,025.00 Vuelo privado |
Tocumen (PTY), Tocumen, PA | 00:15 | $400.00 Vuelo privado Cargos por pers. $100.00 |
Isla Contadora (COZ), Las Perlas, PA | 00:30 | $940.00 Vuelo privado |
Rio Hato (RIH), Coclé, PA | 00:27 | $1,140.00 Vuelo privado |
Pedasi (PDM), Los Santos, PA | 01:00 | $1,675.00 Vuelo privado |
Isla Pedro Gonzalez (PEDROGON), Las Perlas, PA | 00:21 | $1,070.00 Vuelo privado |
Hacienda del Mar (Isla San José) (HACIENDA), Las Perlas, PA | 00:21 | $1,340.00 Vuelo privado |
Isla Coiba (COIBA), Veraguas, PA | 01:12 | $2,675.00 Vuelo privado |
Vuelos Privados desde Bocas del Toro (BOC)
Destino | Duración | Sólo ida |
---|---|---|
San José (SYQ), San José, CR | 01:00 | $16,033.91 Vuelo privado |