




Tipo | Avioneta |
Fabricante | Kodiak Aircrafts |
Modelo | Kodiak Daher |
Precio por hora | $1700 |
Año de construcción | 2021 |
Pasajeros | 8 |
Rango | 911mn | 1048mi | 1687km |
Velocidad crucero | 185kn | 213mph | 343kph |
Altitud máxima | 25,000ft | 8m |
Aeropuerto base | Tobías Bolaños Int. |
Ubicación base | San Jose, CR |
Vuelos Privados desde San José (SYQ)
Destino | Duración | Sólo ida |
---|---|---|
Tambor (TMU), Nicoya Peninsula, CR | 00:30 | $2,187.50 Vuelo privado |
Bocas del Toro (BOC), Bocas del Toro, PA | 01:00 | $4,375.00 Vuelo privado Cargos por pers. $50.00 |
Quepos (XQP), Quepos, CR | 00:30 | $2,187.50 Vuelo privado |
Liberia (LIR), Liberia, CR | 00:45 | $3,281.25 Vuelo privado |
Tamarindo (TNO), Guanacaste, CR | 00:52 | $3,828.13 Vuelo privado |
Nosara (NOB), Guanacaste, CR | 00:45 | $3,281.25 Vuelo privado |
Vuelos Privados desde Tambor (TMU), Nicoya Peninsula
Destino | Duración | Sólo ida |
---|---|---|
Quepos (XQP), Quepos, CR | 00:45 | $3,725.00 Vuelo privado |