Vuelos privados San José (SYQ) a Tambor (TMU), Nicoya Peninsula
Aeronaves | Capacity | Duración | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Avioneta | 9 passengers 1600 libras or 726 kg | 00:30 | $2,187.50 |
Vuelos privados Quepos (XQP) a Tambor (TMU), Nicoya Peninsula
Aeronaves | Capacity | Duración | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Avioneta | 9 passengers 1600 libras or 726 kg | 00:45 | $1,537.50 |
IATA | TMU |
ICAO | MRTR |
Ciudad | Nicoya Peninsula |
País | Costa Rica |
Longitud | -85.0167 |
Latitud | 9.7394 |
Zona horaria | -5 (UTC) |
