Charter Flights San José (SYQ) to Tambor (TMU), Nicoya Peninsula
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Turbo Prop | 9 passengers 1600 pounds or 726 kg | 00:30 | $2,187.50 |
Charter Flights Quepos (XQP) to Tambor (TMU), Nicoya Peninsula
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Turbo Prop | 9 passengers 1600 pounds or 726 kg | 00:45 | $1,537.50 |
IATA | TMU |
ICAO | MRTR |
City | Nicoya Peninsula |
Country | Costa Rica |
Longitude | -85.0167 |
Latitude | 9.7394 |
Timezone | -5 (UTC) |
