Vuelos privados San José (SYQ) a Quepos (XQP)
Aeronaves | Capacidad | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Avioneta | 9 pasajeros 1600 libras or 726 kg | 00:30 | $2,187.50 |
Vuelos privados Tambor (TMU), Nicoya Peninsula a Quepos (XQP)
Aeronaves | Capacidad | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Avioneta | 9 pasajeros 1600 libras or 726 kg | 00:45 | $3,725.00 |
IATA | XQP |
ICAO | MRQP |
Ciudad | Quepos |
País | Costa Rica |
Longitud | -84.13 |
Latitud | 9.4431 |
Zona horaria | -5 (UTC) |
