Charter Flights San José (SYQ) to Quepos (XQP)
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Turbo Prop | 9 passengers 1600 pounds or 726 kg | 00:30 | $2,187.50 |
Charter Flights Tambor (TMU), Nicoya Peninsula to Quepos (XQP)
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Turbo Prop | 9 passengers 1600 pounds or 726 kg | 00:45 | $1,537.50 |
IATA | XQP |
ICAO | MRQP |
City | Quepos |
Country | Costa Rica |
Longitude | -84.13 |
Latitude | 9.4431 |
Timezone | -5 (UTC) |
