Vuelos privados Ciudad de Panamá (PAC), Albrook a Liberia (LIR)
Aeronaves | Capacidad | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|---|
King Air Avioneta | 6 pasajeros 2000 libras or 907 kg | 02:00 | $10,500.00 |
Vuelos privados San José (SYQ) a Liberia (LIR)
Aeronaves | Capacidad | Duración | Sólo ida (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Avioneta | 9 pasajeros 1600 libras or 726 kg | 00:45 | $3,281.25 |
IATA | LIR |
ICAO | MRLB |
Ciudad | Liberia |
País | Costa Rica |
Longitud | -85.5456 |
Latitud | 10.5931 |
Zona horaria | -5 (UTC) |
