Charter Flights Panama City (PAC), Albrook to Liberia (LIR)
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
King Air Turbo Prop | 6 passengers 2000 pounds or 907 kg | 02:00 | $10,500.00 |
Charter Flights San José (SYQ) to Liberia (LIR)
Aircrafts | Capacity | Duration | One-way (USD) |
---|---|---|---|
Kodiak Daher 100 Turbo Prop | 9 passengers 1600 pounds or 726 kg | 00:45 | $3,281.25 |
IATA | LIR |
ICAO | MRLB |
City | Liberia |
Country | Costa Rica |
Longitude | -85.5456 |
Latitude | 10.5931 |
Timezone | -5 (UTC) |
