Charter Flights Panama City (PAC), Albrook to Santiago (SYP), Veraguas
Aircrafts | Passengers | Duration | One Way |
---|---|---|---|
Cessna 172 Turbo Prop | 2 450 pounds | 204kg | 00:42 | $900.00 Charter Flight |
Piper Saratoga Turbo Prop | 4 800 pounds | 362kg | 00:51 | $1,150.00 Charter Flight |
Piper Seneca Turbo Prop | 4 700 pounds | 317kg | 00:36 | $1,435.00 Charter Flight |
IATA | SYP |
ICAO | MPSA |
City | Veraguas |
Country | Panama |
Longitude | -80.9453 |
Latitude | 8.0857 |
Timezone | -5 (UTC) |
